Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 35 377 938 Kč 100,0%
31 Vzdělávání a školské služby 8 284 584 Kč 100,0%
32 Vzdělávání a školské služby 909 336 Kč 100,0%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 846 977 Kč 100,0%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 2 317 608 Kč 100,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 276 588 Kč 100,0%
37 Ochrana životního prostředí 17 270 884 Kč 100,0%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 471 963 Kč 100,0%