Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 592 696 Kč 118,4%
2143 Cestovní ruch 56 466 Kč 94,1%
3314 Činnosti knihovnické 25 018 Kč 100,1%
3319 Ostatní záležitosti kultury 54 592 Kč 109,2%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 7 300 Kč 73,0%
3612 Bytové hospodářství 196 481 Kč 115,6%
3613 Nebytové hospodářství 17 885 Kč 164,3%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 274 Kč 8,6%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 234 468 Kč 137,9%
6171 Činnost místní správy 215 Kč 12,6%