Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 564 539 Kč 110,7%
2143 Cestovní ruch 47 281 Kč 78,8%
3314 Činnosti knihovnické 16 968 Kč 67,9%
3319 Ostatní záležitosti kultury 54 680 Kč 136,7%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 24 103 Kč 267,8%
3612 Bytové hospodářství 235 995 Kč 131,1%
3613 Nebytové hospodářství 60 Kč 0,3%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 17 366 Kč 0,00%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0 Kč 0,0%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 163 487 Kč 96,2%
6171 Činnost místní správy 4 600 Kč 270,6%