Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 996 446 Kč 136,8%
2143 Cestovní ruch 68 199 Kč 151,6%
3314 Činnosti knihovnické 27 064 Kč 208,2%
3319 Ostatní záležitosti kultury 90 040 Kč 200,1%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 33 261 Kč 221,7%
3612 Bytové hospodářství 315 923 Kč 158,0%
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč 0,0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 61 543 Kč 175,8%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 195 435 Kč 115,0%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 200 554 Kč 100,0%
6171 Činnost místní správy 4 428 Kč 442,8%