Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 922 857 Kč 127,9%
2143 Cestovní ruch 68 167 Kč 113,6%
3314 Činnosti knihovnické 29 092 Kč 116,4%
3319 Ostatní záležitosti kultury 65 520 Kč 145,6%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 93 048 Kč 620,3%
3419 Ostatní sportovní činnost 100 Kč 0,00%
3612 Bytové hospodářství 481 000 Kč 126,0%
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč 0,0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 32 163 Kč 321,6%
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 5 053 Kč 0,00%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 142 699 Kč 83,9%
6171 Činnost místní správy 6 014 Kč 601,4%