Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 854 719 Kč 122,0%
2143 Cestovní ruch 54 329 Kč 90,5%
3314 Činnosti knihovnické 32 341 Kč 129,4%
3319 Ostatní záležitosti kultury 113 880 Kč 253,1%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 31 363 Kč 209,1%
3612 Bytové hospodářství 488 186 Kč 127,9%
3613 Nebytové hospodářství 12 000 Kč 88,2%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 48 220 Kč 482,2%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 66 453 Kč 44,3%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 551 Kč 0,00%
6171 Činnost místní správy 2 397 Kč 0,00%