Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 919 722 Kč 131,3%
2143 Cestovní ruch 56 821 Kč 94,7%
3314 Činnosti knihovnické 34 415 Kč 137,7%
3319 Ostatní záležitosti kultury 113 880 Kč 253,1%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 31 363 Kč 209,1%
3612 Bytové hospodářství 542 954 Kč 142,2%
3613 Nebytové hospodářství 12 000 Kč 88,2%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 48 953 Kč 489,5%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 71 389 Kč 47,6%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 551 Kč 0,00%
6171 Činnost místní správy 2 397 Kč 0,00%