Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 204 438 Kč 31,7%
2143 Cestovní ruch 9 764 Kč 16,3%
3314 Činnosti knihovnické 6 023 Kč 20,1%
3319 Ostatní záležitosti kultury 45 167 Kč 90,3%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8 673 Kč 28,9%
3612 Bytové hospodářství 110 579 Kč 29,0%
3613 Nebytové hospodářství 9 613 Kč 70,7%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 732 Kč 7,3%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 738 Kč 3,9%
6171 Činnost místní správy 11 147 Kč 0,00%