Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 361 916 Kč 56,1%
2143 Cestovní ruch 20 315 Kč 33,9%
3314 Činnosti knihovnické 10 664 Kč 35,5%
3319 Ostatní záležitosti kultury 45 167 Kč 90,3%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8 673 Kč 28,9%
3612 Bytové hospodářství 210 329 Kč 55,1%
3613 Nebytové hospodářství 26 908 Kč 197,9%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 9 021 Kč 90,2%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 19 692 Kč 28,1%
6171 Činnost místní správy 11 147 Kč 0,00%