Město Buštěhrad

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 392 783 Kč 42,8%
2143 Cestovní ruch 30 640 Kč 51,1%
3314 Činnosti knihovnické 8 728 Kč 34,9%
3319 Ostatní záležitosti kultury 48 020 Kč 50,5%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0 Kč 0,0%
3612 Bytové hospodářství 221 968 Kč 37,0%
3613 Nebytové hospodářství 62 110 Kč 414,1%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 11 777 Kč 13,1%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 601 Kč 0,00%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 009 Kč 133,6%
6171 Činnost místní správy 3 929 Kč 0,00%