Obec Jevany

Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 448 684 Kč 80,8%
5021 Ostatní osobní výdaje 8 137 Kč 90,4%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 082 Kč 90,8%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 917 Kč 99,7%
5151 Studená voda 429 Kč 21,5%
5154 Elektrická energie 10 263 Kč 93,3%
5155 Pevná paliva 0 Kč 0,00%
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč 0,0%
5169 Nákup ostatních služeb 11 652 Kč 97,1%
5171 Opravy a udržování 357 703 Kč 78,0%
5192 Poskytnuté náhrady 15 000 Kč 100,0%
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5 000 Kč 100,0%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 Kč 100,0%