Město Zásmuky

Město Zásmuky

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 021 641 Kč 100,0%
3111 Předškolní zařízení 602 691 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 13 790 Kč 100,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 935 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 88 063 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 75 019 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 63 280 Kč 100,0%
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 175 363 Kč 100,0%
6171 Činnost místní správy 1 500 Kč 100,0%