Město Zásmuky

Město Zásmuky

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 766 040 Kč 100,0%
2212 Silnice 10 000 Kč 100,0%
3111 Předškolní zařízení 455 037 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 12 870 Kč 100,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 3 405 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 96 750 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 43 606 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 53 272 Kč 100,0%
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 91 100 Kč 100,0%