Město Zásmuky

Město Zásmuky

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 730 144 Kč 100,0%
3111 Mateřské školy 393 299 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 11 695 Kč 100,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 3 150 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 87 571 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 70 936 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 71 316 Kč 100,0%
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 92 177 Kč 100,0%