Město Zásmuky

Město Zásmuky

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 713 243 Kč 100,0%
3111 Mateřské školy 369 411 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 12 865 Kč 100,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 745 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 93 377 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 73 378 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 69 084 Kč 100,0%
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 92 383 Kč 100,0%