Město Zásmuky

Město Zásmuky

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 587 636 Kč 100,0%
3111 Mateřské školy 268 106 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 11 110 Kč 100,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 115 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 96 975 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 75 431 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 57 131 Kč 100,0%
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 76 768 Kč 100,0%