Město Zásmuky

Město Zásmuky

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 552 650 Kč 100,0%
3111 Mateřské školy 239 774 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 11 580 Kč 100,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 960 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 107 333 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 63 726 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 59 190 Kč 100,0%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0 Kč 0,00%
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 70 087 Kč 100,0%