Město Zásmuky

Město Zásmuky

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 579 549 Kč 100,9%
3111 Mateřské školy 302 107 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 14 300 Kč 100,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 715 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 104 960 Kč 105,0%
3613 Nebytové hospodářství 49 820 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 41 068 Kč 100,0%
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 64 579 Kč 100,1%