Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 171 493 Kč 97,6%
3117 První stupeň základních škol 19 596 Kč 98,0%
3314 Činnosti knihovnické 4 889 Kč 97,8%
3612 Bytové hospodářství 2 710 Kč 77,4%
3613 Nebytové hospodářství 20 436 Kč 97,3%
3631 Veřejné osvětlení 19 102 Kč 95,5%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 93 501 Kč 99,9%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 209 Kč 88,4%
6171 Činnost místní správy 9 050 Kč 90,5%
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 Kč 0,4%