Městys Katovice

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 810 237 Kč 89,9%
1031 Pěstební činnost 0 Kč 0,00%
1032 Podpora ostatních produkčních činností 334 530 Kč 100,0%
2310 Pitná voda 1 000 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 12 512 Kč 88,9%
3392 Zájmová činnost v kultuře 30 617 Kč 39,8%
3519 Ostatní ambulantní péče 106 836 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 172 115 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 48 339 Kč 99,7%
3632 Pohřebnictví 9 700 Kč 100,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 458 Kč 84,0%
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 44 890 Kč 100,0%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 43 660 Kč 51,5%
6171 Činnost místní správy 580 Kč 58,0%