Městys Katovice

Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 715 164 Kč 95,9%
2310 Pitná voda 1 080 647 Kč 95,7%
3392 Zájmová činnost v kultuře 79 123 Kč 100,0%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 2 500 Kč 100,0%
3519 Ostatní ambulantní péče 150 088 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 99 731 Kč 96,4%
3632 Pohřebnictví 8 600 Kč 100,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 258 011 Kč 93,0%
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 36 463 Kč 96,5%