Městys Katovice

Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 146 050 Kč 100,0%
2310 Pitná voda 1 412 070 Kč 100,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 82 902 Kč 99,9%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3 900 Kč 97,5%
3519 Ostatní ambulantní péče 154 823 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 163 386 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 15 000 Kč 100,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 218 831 Kč 100,0%
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 95 138 Kč 100,0%