Městys Katovice

Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 619 415 Kč 27,1%
2310 Pitná voda 366 329 Kč 25,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 25 816 Kč 25,8%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 1 000 Kč 13,2%
3519 Ostatní ambulantní péče 36 114 Kč 24,2%
3612 Bytové hospodářství 66 821 Kč 24,7%
3632 Pohřebnictví 3 000 Kč 20,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 108 835 Kč 53,3%
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 11 500 Kč 15,9%