Město Kamenický Šenov

Přijaté pojistné náhrady podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 407 071 Kč 159,0%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 216 862 Kč 106,8%
3113 Základní školy 26 723 Kč 133,6%
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 6 500 Kč 0,00%
3315 Činnosti muzeí a galerií 64 945 Kč 0,00%
3613 Nebytové hospodářství 13 484 Kč 0,00%
3631 Veřejné osvětlení 12 158 Kč 101,3%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 926 Kč 100,0%
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 538 Kč 0,00%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 39 200 Kč 0,00%
6171 Činnost místní správy 3 735 Kč 0,00%