Město Dolní Poustevna

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 138 138 Kč 92,0%
1032 Podpora ostatních produkčních činností 2 246 914 Kč 86,4%
2143 Cestovní ruch 5 445 Kč 90,8%
3314 Činnosti knihovnické 3 798 Kč 95,0%
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 125 168 Kč 99,7%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 21 600 Kč 93,9%
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 300 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 1 165 103 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 23 281 Kč 93,1%
3632 Pohřebnictví 0 Kč 0,00%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 530 176 Kč 100,0%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5 576 Kč 92,9%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 353 Kč 90,8%
6171 Činnost místní správy 1 425 Kč 35,6%