Město Dolní Poustevna

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 254 608 Kč 81,5%
3314 Činnosti knihovnické 199 Kč 19,9%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 000 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 60 346 Kč 98,9%
3613 Nebytové hospodářství 7 478 Kč 93,5%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 179 905 Kč 77,7%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 533 Kč 53,3%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 147 Kč 35,8%
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 000 Kč 100,0%