Město Dolní Poustevna

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 977 476 Kč 99,9%
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 120 000 Kč 100,0%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 62 902 Kč 99,8%
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 151 Kč 99,8%
3612 Bytové hospodářství 1 282 722 Kč 99,9%
3613 Nebytové hospodářství 456 936 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 18 767 Kč 98,8%
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje 0 Kč 0,0%
6171 Činnost místní správy 16 000 Kč 100,0%