Město Dolní Poustevna

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 571 264 Kč 57,8%
5021 Ostatní osobní výdaje 3 120 Kč 26,0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 325 Kč 97,2%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 123 Kč 70,8%
5154 Elektrická energie 10 546 Kč 87,9%
5163 Služby peněžních ústavů 12 087 Kč 93,0%
5164 Nájemné 100 Kč 100,0%
5169 Nákup ostatních služeb 71 263 Kč 85,9%
5171 Opravy a udržování 276 164 Kč 63,1%
5191 Zaplacené sankce 1 Kč 0,00%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 300 Kč 86,7%
6121 Budovy, haly a stavby 96 393 Kč 11,0%
6123 Dopravní prostředky 336 890 Kč 100,0%
6130 Pozemky 167 953 Kč 48,1%
6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 570 000 Kč 100,0%