Město Dolní Poustevna

Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 316 364 Kč 90,9%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 410 Kč 64,1%
5151 Studená voda 37 765 Kč 99,4%
5153 Plyn 187 755 Kč 99,9%
5154 Elektrická energie 38 257 Kč 98,1%
5169 Nákup ostatních služeb 8 275 Kč 24,3%
5171 Opravy a udržování 3 861 Kč 77,2%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000 Kč 100,0%
6121 Budovy, haly a stavby 29 040 Kč 100,1%