Město Dolní Poustevna

Bytové hospodářství

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 349 222 Kč 78,7%
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 440 395 Kč 100,1%
5021 Ostatní osobní výdaje 77 228 Kč 99,0%
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 127 855 Kč 99,9%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 46 400 Kč 98,7%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 790 Kč 98,7%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 57 537 Kč 74,7%
5151 Studená voda 293 791 Kč 94,8%
5153 Plyn 350 331 Kč 97,3%
5154 Elektrická energie 61 875 Kč 103,1%
5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000 Kč 10,0%
5162 Služby elektronických komunikací 6 029 Kč 60,3%
5163 Služby peněžních ústavů 171 Kč 2,9%
5164 Nájemné 103 059 Kč 68,7%
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč 0,0%
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 686 Kč 4,3%
5169 Nákup ostatních služeb 212 237 Kč 107,2%
5171 Opravy a udržování 482 743 Kč 78,0%
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 19 511 Kč 78,0%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 51 583 Kč 129,0%
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0,0%