Město Dolní Poustevna

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 351 248 Kč 10,1%
5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 Kč 0,00%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 980 Kč 19,7%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 113 818 Kč 99,8%
5154 Elektrická energie 12 716 Kč 115,6%
5156 Pohonné hmoty a maziva 17 091 Kč 95,0%
5163 Služby peněžních ústavů 12 454 Kč 0,00%
5164 Nájemné 100 Kč 0,00%
5169 Nákup ostatních služeb 68 167 Kč 97,4%
5171 Opravy a udržování 4 454 Kč 0,9%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 656 Kč 94,3%
6121 Budovy, haly a stavby 58 173 Kč 3,5%
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč 0,00%
6130 Pozemky 5 640 Kč 1,1%
6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 0 Kč 0,0%