Město Dolní Poustevna

Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 383 537 Kč 46,1%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 851 Kč 97,5%
5151 Studená voda 36 494 Kč 101,4%
5153 Plyn 138 764 Kč 74,2%
5154 Elektrická energie 59 621 Kč 101,1%
5162 Služby elektronických komunikací 19 800 Kč 86,1%
5169 Nákup ostatních služeb 5 585 Kč 27,9%
5171 Opravy a udržování 0 Kč 0,0%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 Kč 0,0%
6121 Budovy, haly a stavby 117 421 Kč 23,9%