Město Dolní Poustevna

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 645 560 Kč 85,7%
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 2 289 223 Kč 94,7%
5021 Ostatní osobní výdaje 10 833 Kč 9,7%
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 571 894 Kč 93,9%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 207 540 Kč 93,5%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 27 061 Kč 117,7%
5123 Podlimitní technické zhodnocení 4 128 Kč 82,6%
5132 Ochranné pomůcky 2 860 Kč 95,3%
5133 Léky a zdravotnický materiál 1 228 Kč 61,4%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 543 Kč 70,9%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 68 829 Kč 68,8%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 172 581 Kč 101,5%
5151 Studená voda 3 336 Kč 25,7%
5153 Plyn 74 047 Kč 92,6%
5154 Elektrická energie 31 201 Kč 94,5%
5156 Pohonné hmoty a maziva 18 836 Kč 75,3%
5161 Poštovní služby 25 029 Kč 104,3%
5162 Služby elektronických komunikací 57 419 Kč 67,6%
5163 Služby peněžních ústavů 11 618 Kč 96,8%
5164 Nájemné 17 Kč 1,7%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 205 860 Kč 102,9%
5167 Služby školení a vzdělávání 11 770 Kč 6,2%
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 115 094 Kč 87,9%
5169 Nákup ostatních služeb 72 623 Kč 57,2%
5171 Opravy a udržování 48 033 Kč 40,4%
5172 Programové vybavení 59 786 Kč 90,6%
5173 Cestovné 130 Kč 13,0%
5175 Pohoštění 19 345 Kč 96,7%
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 32 531 Kč 85,6%
5189 Jistoty 1 000 Kč 100,0%
5192 Poskytnuté náhrady 1 873 Kč 93,7%
5194 Věcné dary 22 577 Kč 98,2%
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 16 100 Kč 100,6%
5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000 Kč 16,7%
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 18 093 Kč 86,2%
5361 Nákup kolků 3 655 Kč 91,4%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 350 Kč 72,5%
5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 866 Kč 99,2%
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 352 746 Kč 99,9%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 Kč 0,00%
6121 Budovy, haly a stavby 10 680 Kč 26,7%
6122 Stroje, přístroje a zařízení 42 221 Kč 98,2%