Město Dolní Poustevna

Stavby

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 328 454 Kč 29,7%
2212 Silnice 161 861 Kč 3,7%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 711 236 Kč 38,4%
2310 Pitná voda 0 Kč 0,0%
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 588 852 Kč 6 542,8%
3113 Základní školy 356 466 Kč 99,0%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 87 623 Kč 21,9%
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 Kč 0,0%
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 119 754 Kč 24,0%
3612 Bytové hospodářství 885 762 Kč 177,2%
3631 Veřejné osvětlení 275 925 Kč 164,2%
3632 Pohřebnictví 589 023 Kč 84,1%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 18 682 Kč 4,3%
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 18 000 Kč 7,6%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč 0,0%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100 239 Kč 10,0%
6171 Činnost místní správy 415 030 Kč 17,0%