Město Dolní Poustevna

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 118 715 Kč 36,5%
2212 Silnice 0 Kč 0,0%
3311 Divadelní činnost 2 164 Kč 86,6%
3314 Činnosti knihovnické 24 Kč 0,00%
3612 Bytové hospodářství 24 266 Kč 24,3%
3613 Nebytové hospodářství 8 525 Kč 852,5%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 76 404 Kč 37,3%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5 627 Kč 56,3%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 325 Kč 0,00%
6171 Činnost místní správy 1 380 Kč 0,00%