Město Dolní Poustevna

Nákup ostatních služeb

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 506 564 Kč 59,1%
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 3 560 Kč 118,7%
2212 Silnice 139 728 Kč 34,9%
2310 Pitná voda 0 Kč 0,0%
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 18 683 Kč 60,3%
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2 883 Kč 96,1%
3113 Základní školy 7 000 Kč 100,0%
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 1 089 Kč 108,9%
3311 Divadelní činnost 2 553 Kč 5,1%
3314 Činnosti knihovnické 842 Kč 168,5%
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 3 395 Kč 42,4%
3341 Rozhlas a televize 289 Kč 28,9%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 57 749 Kč 66,4%
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 219 376 Kč 54,8%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 153 637 Kč 102,4%
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 47 140 Kč 471,4%
3612 Bytové hospodářství 182 042 Kč 98,4%
3613 Nebytové hospodářství 34 930 Kč 81,2%
3631 Veřejné osvětlení 73 477 Kč 99,3%
3632 Pohřebnictví 545 Kč 13,6%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 65 560 Kč 32,8%
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 8 687 Kč 18,5%
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 36 233 Kč 30,2%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 876 643 Kč 69,0%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 383 195 Kč 58,1%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 50 145 Kč 94,6%
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3 000 Kč 0,00%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 11 592 Kč 4,7%
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 5 175 Kč 103,5%
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 300 Kč 126,0%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 42 878 Kč 53,6%
6118 Volba prezidenta republiky 12 720 Kč 101,0%
6171 Činnost místní správy 55 495 Kč 69,4%
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 23 Kč 0,00%