Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 503 864 Kč 95,9%
1036 Správa v lesním hospodářství 1 949 562 Kč 100,0%
2143 Cestovní ruch 207 996 Kč 100,0%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 453 402 Kč 99,0%
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 145 482 Kč 93,9%
3314 Činnosti knihovnické 11 090 Kč 73,9%
3341 Rozhlas a televize 1 000 Kč 50,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 16 637 Kč 23,8%
3612 Bytové hospodářství 285 858 Kč 93,7%
3613 Nebytové hospodářství 50 553 Kč 63,2%
3632 Pohřebnictví 48 500 Kč 69,3%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 795 Kč 98,5%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 262 915 Kč 101,1%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 13 242 Kč 98,1%
6171 Činnost místní správy 43 833 Kč 79,7%