Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 468 315 Kč 95,2%
1036 Správa v lesním hospodářství 2 964 829 Kč 99,8%
2143 Cestovní ruch 155 891 Kč 82,0%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 454 467 Kč 92,7%
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 141 930 Kč 94,6%
3314 Činnosti knihovnické 11 640 Kč 77,6%
3319 Ostatní záležitosti kultury 0 Kč 0,0%
3341 Rozhlas a televize 2 100 Kč 105,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 50 987 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 345 139 Kč 98,6%
3613 Nebytové hospodářství 39 106 Kč 65,2%
3632 Pohřebnictví 46 500 Kč 66,4%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 11 120 Kč 92,7%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 191 954 Kč 71,1%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 8 333 Kč 83,3%
6171 Činnost místní správy 44 319 Kč 94,3%