Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 7 045 167 Kč 96,1%
1036 Správa v lesním hospodářství 4 989 226 Kč 100,0%
2143 Cestovní ruch 163 370 Kč 79,1%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 535 298 Kč 92,3%
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 140 428 Kč 93,6%
3314 Činnosti knihovnické 13 870 Kč 92,5%
3319 Ostatní záležitosti kultury 196 840 Kč 100,3%
3341 Rozhlas a televize 1 700 Kč 85,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 109 850 Kč 99,9%
3612 Bytové hospodářství 369 716 Kč 99,9%
3613 Nebytové hospodářství 80 580 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 46 000 Kč 65,7%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 111 458 Kč 69,2%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 209 119 Kč 65,1%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 31 622 Kč 98,8%
6171 Činnost místní správy 46 089 Kč 94,1%