Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 684 329 Kč 82,5%
1036 Správa v lesním hospodářství 2 137 289 Kč 89,1%
2143 Cestovní ruch 160 609 Kč 77,8%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 410 866 Kč 82,2%
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 91 952 Kč 61,3%
3314 Činnosti knihovnické 9 690 Kč 64,6%
3319 Ostatní záležitosti kultury 193 340 Kč 98,5%
3341 Rozhlas a televize 0 Kč 0,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 74 650 Kč 71,1%
3612 Bytové hospodářství 276 938 Kč 79,1%
3613 Nebytové hospodářství 62 830 Kč 101,3%
3632 Pohřebnictví 29 000 Kč 41,4%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 29 830 Kč 99,4%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 917 Kč 53,9%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6 394 Kč 63,9%
6171 Činnost místní správy 28 024 Kč 57,2%