Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 789 084 Kč 96,8%
1036 Správa v lesním hospodářství 2 713 249 Kč 100,0%
2143 Cestovní ruch 164 463 Kč 73,3%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 690 185 Kč 98,6%
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 143 040 Kč 95,4%
3314 Činnosti knihovnické 14 230 Kč 98,1%
3319 Ostatní záležitosti kultury 30 900 Kč 100,0%
3341 Rozhlas a televize 500 Kč 25,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 63 395 Kč 63,4%
3612 Bytové hospodářství 371 494 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 119 287 Kč 99,4%
3632 Pohřebnictví 55 000 Kč 78,6%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 102 088 Kč 100,0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 259 430 Kč 93,2%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 12 447 Kč 62,2%
6171 Činnost místní správy 49 376 Kč 96,8%