Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 905 406 Kč 90,3%
1036 Správa v lesním hospodářství 2 160 189 Kč 100,0%
2143 Cestovní ruch 163 016 Kč 72,6%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 570 431 Kč 81,5%
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 107 673 Kč 71,8%
3314 Činnosti knihovnické 10 560 Kč 75,4%
3319 Ostatní záležitosti kultury 27 000 Kč 93,1%
3341 Rozhlas a televize 200 Kč 10,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 43 295 Kč 43,3%
3612 Bytové hospodářství 308 452 Kč 83,4%
3613 Nebytové hospodářství 93 573 Kč 117,0%
3632 Pohřebnictví 47 500 Kč 67,9%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 79 607 Kč 107,6%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 239 780 Kč 85,6%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 12 447 Kč 62,2%
6171 Činnost místní správy 41 683 Kč 81,7%