Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 145 202 Kč 28,9%
1036 Správa v lesním hospodářství 9 258 Kč 0,5%
2143 Cestovní ruch 149 552 Kč 74,6%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 370 611 Kč 64,5%
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 59 259 Kč 39,5%
3314 Činnosti knihovnické 7 720 Kč 55,1%
3319 Ostatní záležitosti kultury 0 Kč 0,0%
3341 Rozhlas a televize 200 Kč 10,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 39 610 Kč 39,6%
3612 Bytové hospodářství 182 356 Kč 49,3%
3613 Nebytové hospodářství 52 751 Kč 65,9%
3632 Pohřebnictví 31 000 Kč 44,3%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 31 447 Kč 92,5%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 181 080 Kč 64,7%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 196 Kč 11,0%
6171 Činnost místní správy 28 162 Kč 55,2%