Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 704 958 Kč 17,9%
1036 Správa v lesním hospodářství 1 634 Kč 0,1%
2143 Cestovní ruch 21 951 Kč 10,9%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 266 151 Kč 46,3%
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 35 418 Kč 23,6%
3314 Činnosti knihovnické 5 540 Kč 39,6%
3319 Ostatní záležitosti kultury 0 Kč 0,0%
3341 Rozhlas a televize 0 Kč 0,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 35 050 Kč 35,1%
3612 Bytové hospodářství 100 127 Kč 27,1%
3613 Nebytové hospodářství 4 200 Kč 5,3%
3632 Pohřebnictví 28 000 Kč 40,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 31 447 Kč 165,5%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 157 787 Kč 56,4%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 196 Kč 11,0%
6171 Činnost místní správy 15 457 Kč 30,3%