Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 834 623 Kč 16,4%
1036 Správa v lesním hospodářství 2 339 Kč 0,1%
2143 Cestovní ruch 19 191 Kč 11,6%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 285 590 Kč 38,1%
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 48 929 Kč 32,6%
3314 Činnosti knihovnické 4 450 Kč 29,7%
3319 Ostatní záležitosti kultury 0 Kč 0,0%
3341 Rozhlas a televize 0 Kč 0,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 71 500 Kč 71,5%
3612 Bytové hospodářství 126 084 Kč 34,1%
3613 Nebytové hospodářství 23 680 Kč 19,7%
3632 Pohřebnictví 16 500 Kč 23,6%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 55 700 Kč 206,3%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 149 960 Kč 52,6%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 19 042 Kč 47,6%
6171 Činnost místní správy 11 658 Kč 20,8%