Městys Mladé Buky

Elektrická energie

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 138 748 Kč 58,4%
3314 Činnosti knihovnické 0 Kč 0,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 4 200 Kč 42,0%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 74 909 Kč 74,9%
3612 Bytové hospodářství 303 778 Kč 60,8%
3631 Veřejné osvětlení 606 325 Kč 60,6%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 25 800 Kč 86,0%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 29 607 Kč 74,0%
6171 Činnost místní správy 94 129 Kč 36,2%