Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 196 730 Kč 100,0%
2143 Cestovní ruch 0 Kč 0,00%
2144 Ostatní služby 8 715 Kč 100,0%
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 000 Kč 100,0%
3111 Mateřské školy 3 438 Kč 100,0%
3113 Základní školy 20 949 Kč 100,0%
3231 Základní umělecké školy 2 800 Kč 100,0%
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 102 600 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 19 149 Kč 100,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 412 093 Kč 100,0%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 48 865 Kč 100,0%
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 200 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 71 205 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 74 988 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 9 184 Kč 100,0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 48 000 Kč 100,0%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 43 350 Kč 100,0%
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 315 631 Kč 100,0%
6171 Činnost místní správy 12 563 Kč 100,0%