Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 320 621 Kč 100,0%
2143 Cestovní ruch 546 Kč 100,0%
2144 Ostatní služby 8 715 Kč 100,0%
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6 831 Kč 100,0%
3111 Mateřské školy 10 577 Kč 100,0%
3113 Základní školy 25 725 Kč 100,0%
3231 Základní umělecké školy 5 567 Kč 100,0%
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 52 075 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 18 599 Kč 100,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 318 492 Kč 100,0%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 37 409 Kč 100,0%
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 100 Kč 100,0%
3612 Bytové hospodářství 83 595 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 220 283 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 7 910 Kč 100,0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 48 550 Kč 100,0%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 000 Kč 100,0%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 147 059 Kč 100,0%
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 301 118 Kč 100,0%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 849 Kč 100,0%
6171 Činnost místní správy 23 621 Kč 100,0%