Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 321 759 Kč 100,0%
2143 Cestovní ruch 0 Kč 0,00%
2144 Ostatní služby 16 425 Kč 100,0%
3111 Mateřské školy 39 450 Kč 100,0%
3113 Základní školy 115 817 Kč 100,0%
3231 Základní umělecké školy 0 Kč 0,00%
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 107 425 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 10 699 Kč 100,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 287 394 Kč 100,0%
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 114 212 Kč 100,0%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 37 257 Kč 100,0%
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 Kč 0,00%
3612 Bytové hospodářství 92 874 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 124 019 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 11 171 Kč 100,0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 28 900 Kč 100,0%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 22 176 Kč 100,0%
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 304 024 Kč 100,0%
6171 Činnost místní správy 9 916 Kč 100,0%