Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 143 718 839 Kč 100,0%
31 Vzdělávání a školské služby 121 282 720 Kč 100,0%
32 Vzdělávání a školské služby 1 350 455 Kč 100,0%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 492 876 Kč 100,0%
34 Sport a zájmová činnost 1 951 405 Kč 100,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5 495 675 Kč 100,0%
37 Ochrana životního prostředí 10 829 468 Kč 100,0%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 316 240 Kč 100,0%