Obec Vigantice

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 187 358 Kč 97,1%
1031 Pěstební činnost 1 104 187 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 1 460 Kč 73,0%
3341 Rozhlas a televize 708 749 Kč 98,4%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 84 500 Kč 61,2%
3613 Nebytové hospodářství 26 817 Kč 149,0%
3632 Pohřebnictví 4 750 Kč 118,8%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 563 Kč 5,6%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 256 331 Kč 100,1%