Obec Zašová

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 350 652 Kč 58,7%
1031 Pěstební činnost 477 460 Kč 24,6%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 230 444 Kč 109,7%
2212 Silnice 6 171 Kč 0,00%
3314 Činnosti knihovnické 1 440 Kč 48,0%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 9 170 Kč 114,6%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 25 880 Kč 32,4%
3519 Ostatní ambulantní péče 56 824 Kč 32,5%
3612 Bytové hospodářství 87 651 Kč 32,1%
3613 Nebytové hospodářství 380 604 Kč 107,2%
3632 Pohřebnictví 469 103 Kč 140,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 36 188 Kč 103,4%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 524 677 Kč 96,4%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500 Kč 0,00%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 44 540 Kč 89,1%