Obec Zašová

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 416 396 Kč 105,3%
1031 Pěstební činnost 778 042 Kč 129,7%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 231 458 Kč 110,2%
2212 Silnice 3 086 Kč 0,00%
3314 Činnosti knihovnické 1 000 Kč 33,3%
3341 Rozhlas a televize 80 Kč 0,00%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 16 740 Kč 209,3%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 22 350 Kč 27,9%
3519 Ostatní ambulantní péče 138 460 Kč 79,1%
3612 Bytové hospodářství 99 328 Kč 36,4%
3613 Nebytové hospodářství 395 518 Kč 111,4%
3632 Pohřebnictví 428 859 Kč 138,3%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 48 731 Kč 139,2%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 Kč 0,00%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 193 764 Kč 99,4%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 57 980 Kč 116,0%