Obec Zašová

Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
21-009-00217 Ostatní závazek 1 523,00 Kč
21-009-00339 Ostatní závazek 31 717,00 Kč
21-009-00513 Ostatní závazek -2 226,00 Kč
21-009-00598 Ostatní závazek 2 174,00 Kč
21-009-00830 Ostatní závazek 2 153,00 Kč
21-009-00599 Ostatní závazek -2 196,00 Kč
21-009-00357 Ostatní závazek 1 491,00 Kč
21-009-00431 Ostatní závazek -2 241,00 Kč
21-009-00278 Ostatní závazek 2 200,00 Kč
21-009-00817 Ostatní závazek 31 248,88 Kč
21-009-00518 Ostatní závazek 1 495,00 Kč
21-009-00092 Ostatní závazek 19 772,00 Kč
21-009-00891 Ostatní závazek 2 673,00 Kč
21-009-00132 Ostatní závazek -4 671,00 Kč
21-009-00430 Ostatní závazek 2 153,00 Kč
21-009-00496 Ostatní závazek 31 717,00 Kč
21-009-00155 Ostatní závazek 0,00 Kč
21-009-00056 Ostatní závazek -903,39 Kč
21-009-00034 Ostatní závazek 663,56 Kč
21-009-00012 Ostatní závazek 14 015,83 Kč
21-009-00592 Ostatní závazek 2 159,00 Kč
21-009-00350 Ostatní závazek -2 241,00 Kč
21-009-00426 Ostatní závazek 2 153,00 Kč
21-009-00427 Ostatní závazek -2 241,00 Kč
21-009-00688 Ostatní závazek 39 448,00 Kč
21-009-00862 Ostatní závazek 37 637,00 Kč
21-009-00686 Ostatní závazek 1 961,00 Kč
21-009-00521 Ostatní závazek 31 784,00 Kč
21-009-00268 Ostatní závazek 30 112,00 Kč
21-009-00841 Ostatní závazek -1 772,88 Kč
21-009-00346 Ostatní závazek 2 153,00 Kč
21-009-00608 Ostatní závazek 1 505,00 Kč
21-009-00902 Ostatní závazek -1 041,00 Kč
21-009-00880 Ostatní závazek 1 851,00 Kč
21-009-00781 Ostatní závazek 1 491,00 Kč
21-009-00660 Ostatní závazek 31 961,00 Kč
21-009-00440 Ostatní závazek 1 491,00 Kč
21-009-00121 Ostatní závazek 1 104,00 Kč
21-009-00089 Ostatní závazek 764,00 Kč
21-009-00045 Ostatní závazek 958,00 Kč
21-009-00680 Ostatní závazek 2 832,00 Kč
21-009-00681 Ostatní závazek -681,00 Kč
21-009-00360 Ostatní závazek 31 717,00 Kč
21-009-00283 Ostatní závazek 1 491,00 Kč
CELKEM 349 354,00 Kč