Obec Zašová

Elektrická energie

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 012 823 Kč 109,6%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 1 913 Kč 95,7%
2212 Silnice 52 638 Kč 159,5%
3111 Mateřské školy 0 Kč 0,00%
3113 Základní školy 0 Kč 0,00%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 2 590 Kč 10,0%
3519 Ostatní ambulantní péče 36 410 Kč 80,9%
3612 Bytové hospodářství 6 380 Kč 63,8%
3631 Veřejné osvětlení 786 875 Kč 112,4%
3632 Pohřebnictví 13 860 Kč 39,6%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 22 431 Kč 0,00%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 10 000 Kč 0,00%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 13 635 Kč 90,9%
6171 Činnost místní správy 66 090 Kč 113,9%