Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 864 129 Kč 165,1%
1031 Pěstební činnost 1 254 573 Kč 125,5%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 239 976 Kč 114,3%
2212 Silnice 47 286 Kč 0,00%
3314 Činnosti knihovnické 1 460 Kč 48,7%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 20 251 Kč 135,0%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 79 300 Kč 99,1%
3519 Ostatní ambulantní péče 149 830 Kč 85,6%
3612 Bytové hospodářství 142 562 Kč 52,2%
3613 Nebytové hospodářství 472 930 Kč 133,2%
3632 Pohřebnictví 236 642 Kč 157,8%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 56 078 Kč 160,2%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 500 Kč 0,00%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 234 121 Kč 117,1%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 64 820 Kč 129,6%
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1 000 Kč 0,00%
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 1 860 800 Kč 465,2%